2024
BĚH | Datum | Čas | Pořadí (celkově) | Pořadí (kategorie) | Výsledky | Web závodu |
Pardubický půlmaraton | 15.4. | 1:19:54 | 41/898 | 7/218 | ||
TRIATLON | ||||||
Poděbradský triatlon | 20.5. | 1:22:53 | 9/446 | 2/122 | ||
Czechman | 1.6. | 4:11:46 | 16/613 | 3/93 | ||
IM Klagenfurt | 16.6. | 9:19:57 | 82/2805 | 8/330 | ||
Ocelák Kraskov | 23.7. | 0:51:33 | 1/43 | - | ||
IM Hradec Králové | 18.8. | 4:19:01 | 40/1127 | 2/138 | ||
DoksyRACE | 8.9. | 4:42:37 | 11/139 | 2/26 | ||
DUATLON | ||||||
2023
BĚH | Datum | Čas | Pořadí (celkově) | Pořadí (kategorie) | Výsledky | Web závodu |
Běh pro paměť národa (Chrudim) | 20.5. | 39:53 | 1/28 | 1/10 | ||
Drsný běh okolo hradu Potštejn | 5.11. | 34:28 | 3/98 | 3/35 | ||
Kunětická devítka (seriál závodů) | Celý rok | NEJ-33:29 | 1. | 1/36 | ||
TRIATLON | ||||||
TRIlobitman | 10.6. | 1:04:29 | 1/25 | - | ||
TRIKanec | 24.6. | 1:00:52 | 5/100 | 2/30 | zde | zde |
Říčkovský Golem | 15.7. | 1:38:07 | 12/102 | 8/40 | zde | zde |
Ocelák Kraskov | 22.7. | 46:38 | 1/55 | - | zde | zde |
Jihlava | 13.8. | 1:01:47 | 2/67 | 2/12 | ||
Pilman | 26.8. | 4:54:14 | 22/190 | 5/28 | ||
DoksyRACE | 16.9. | 4:32:32 | 10/148 | 3/19 | ||
DUATLON | ||||||
2022
BĚH | Datum | Čas | Pořadí (celkově) | Pořadí (kategorie) | Výsledky | Web závodu |
Okolo Hlubáku | 23.10 | 39:10 | 4/68 | 3/19 | ||
Kunětická devítka (seriál závodů) | Celý rok | NEJ-34:44 | - | 1/30 | zde | |
2021
BĚH | Datum | Čas | Pořadí (celkově) | Pořadí (kategorie) | Výsledky | Web závodu |
La Sportiva cross | 29.8. | 43:44 | 22/229 | 6/51 | ||
Saar challenge | 18.9. | 3:30:51 | 1/54 | - | ||
Kunětická devítka (seriál závodů) | Celý rok | NEJ-34:05 | - | 1/28 | ||
2019
BĚH | Datum | Čas | Pořadí (celkově) | Pořadí (kategorie) | Výsledky | Web závodu |
7 Pohoří - Orlické hory | 13.7. | 1:58:11 | 2/71 | 1/24 | zde | zde |
Kunětická devítka (seriál závodů) | Celý rok | NEJ-33:17 | - | 1/33 | zde | |
TRIATLON | ||||||
Czechman (ČP, 1/2 IM) | 1.6. | 4:44:48 | 47/563 | 16/101 | zde | zde |
Jihlava (Sprint) | 30.8. | 1:00:34 | 8/70 | 6/23 | zde | |
2018
BĚH | Datum | Čas | Pořadí (celkově) | Pořadí (kategorie) | Výsledky | Web závodu |
Křížová desítka (10km) | 31.3. | 35:24 | 7/296 | 6/72 | zde | zde |
Sportisimo 1/2Maraton Praha (21km) | 7.4. | 1:18:24 | 116/11200 | 78/3186 | zde | zde |
Pardubický půlmaraton (21km) | 14.4. | 1:24:37 | 81/1087 | 55/404 | zde | zde |
Hradecký maraton (42km) | 7.10. | 2:55:13 | 4/206 | 1/45 | zde | zde |
Kunětická devítka (seriál závodů) | Celý rok | NEJ-32:48 | 1. | zde | ||
TRIATLON | ||||||
Czechman (ČP, 1/2 IM) | 2.6. | 4:40:16 | 36/585 | 10/73 | zde | zde |
Oravaman (SK, 1/2 IM) | 14.7. | 6:07:55 | 13/265 | 11/109 | zde | zde |
Konopáč (Sprint) | 4.8. | 1:11:48 | 1/34 | - | zde | zde |
Pilman (Mistrovství ČR, 1/2 IM) | 25.8. | 4:55:03 | 25/190 | 5/27 | zde | zde |
DUATLON | ||||||
Duatlon Bára (5/20/2,5) | 22.4. | 1:32:40 | 5/46 | 3/18 | zde | zde |
Duatlon Příbram (ČP) | 15.9. | 3:13:19 | 18/91 | 4/9 | zde | zde |
Duatlon Žamberk (ČP) | 22.9. | 1:03:20 | 15/123 | 4/29 | zde | - |
2017
BĚH | Datum | Čas | Pořadí (celkově) | Pořadí (kategorie) | Výsledky | Web závodu |
Hradecký půmaraton (21km) | 8.10. | 1:18:44 | 20/1115 | |||
Pardubický půlmaraton (21km) | 15.4. | 1:21:47 | 69/1747 | zde | ||
Kunětická devítka (seriál závodů) | Celý rok | NEJ-32:59 | 2. | zde | ||
TRIATLON | ||||||
Czechman (ČP, 1/2 IM) | 3.6. | 4:46:45 | 82/577 | |||
Hamrman (1/2 IM) | 15.7. | 4:46:50 | 4/95 | 3/36 | zde | zde |
Pilman (Mistrovství ČR, 1/2 IM) | 26.8. | 5:15:19 | 35/201 | zde | ||
X Terra Hradec (terénní) | 30.7. | 1:24:27 | 10/144 | |||
Orka triatlon (sprint) | 8.7. | 1:26:40 | 8/112 | |||
Konopáč (sprint) | 5.8. | 1:09:42 | 1/36 | |||
DUATLON | ||||||
Krušnoman (ČP, long) | 6.5. | 4:21:26 | 16/152 | |||
2016
BĚH | Datum | Čas | Pořadí (celkově) | Pořadí (kategorie) | Výsledky | Web závodu |
Hradecký půmaraton(21km) | 9.10. | 1:19:11 | 10/1314 | |||
Pardubický půlmaraton (21km) | 16.04. | 1:20:56 | 70/1494 | |||
Kunětická devítka (seriál závodů) | Celý rok | NEJ- 32:44 | 1. | zde | ||
Pečecká desítka (10km) | 12.3. | 35:07 | 48/977 | |||
BARTH Run (7km) | 6.8. | 23:52 | 3/157 | |||
TRIATLON | ||||||
Czechman (ČP, 1/2 IM) | 4.6. | 4:40:45 | 66/555 | |||
Hamrman (1/2 IM) | 16.7. | 4:35:49 |
16/114 |
zde | ||
Poděbradský triatlon (sprint) | 22.5. | 1:17:22 | 30/195 | |||
X Terra Hradec (terénní) | 31.7. | 1:22:32 | 12/140 | |||
Kraskov (sprint) | 23.7. | 45:26 | 1/30 | |||
DUATLON | ||||||
Krušnoman (ČP, long) | 7.5. | 4:26:58 | 30/141 | |||
Žamberský NO+ BL (Mistrovství ČR) | 24.9 | 1:00:07 | 15/ 115 | - | ||
2015
BĚH | Datum | ČAS | Pořadí (celkově) | Pořadí (kategorie) | Výsledky | Web závodu |
Hradecký půmaraton(21km) | 11.10. | 1:22:10 | 36/1252 | |||
Pardubický půlmaraton (21km) | 18.4. | 1:22:48 | 62/1264 | |||
Kunětická devítka (seriál závodů) | celý rok | NEJ-34:19 | 1. | zde | ||
Pečecká desítka (10km) | 14.3. | 37:41 | 97/1101 | |||
TRIATLON | ||||||
Czechman (ČP, 1/2 IM) | 6.6. | 4:54:50 | 109/493 | |||
Jihlava | 9.8. | 1:05:29 | 11/58 | |||
2014
BĚH | Datum | ČAS | Pořadí (celkově) | Pořadí (kategorie) | Výsledky | Web závodu |
Hradecký půmaraton(21km) | 12.10. | 1:31:52 | 129/1410 | |||
TRIATLON | ||||||
X Terra Hradec (terénní) | 27.7. | 1:40:32 | 59/126 | |||